根据学校资助中心《关于开展2026-2027学年家庭经济困难学生认定工作的通知》要求和《武汉软件工程职业学院学生资助资金管理办法》,我院开展了2026-2027学年家庭经济困难学生(2024级、2025级)认定工作。
经学生个人申请、辅导员审核,班级评议小组评议及班级公示无异议后,报学院资助工作小组审议,经学院党政联席会集体研究,同意认定我院2024级、2025级共326名学生为家庭经济困难学生,现将名单予以公示。(见附件)。
如有异议,请拨打电话:17386066886,或发送电子邮件至3242227969@qq.com(学院领导信箱)。
公示期:2026年10月9日-2026年10月14日(5个工作日)
计算机学院
2026年10月9日
计算机学院2026年秋季困难生认定名单(24级) |
序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
1 | 信安2401 | 陈桂涛 | 特别困难 |
2 | 信安2401 | 郭清春 | 特别困难 |
3 | 信安2401 | 全敏 | 特别困难 |
4 | 信安2401 | 刘芳 | 特别困难 |
5 | 信安2401 | 刘思宇 | 困难 |
6 | 信安2401 | 李好 | 困难 |
7 | 信安2401 | 闵飞 | 一般困难 |
8 | 信安2401 | 原钰哲 | 一般困难 |
9 | 信安2401 | 刘晨阳 | 一般困难 |
10 | 信安2401 | 邓翔友 | 一般困难 |
11 | 信安2401 | 卢红瑞 | 一般困难 |
12 | 信安2402 | 樊凌霜 | 特别困难 |
13 | 信安2402 | 姚世豪 | 特别困难 |
14 | 信安2402 | 高申清 | 特别困难 |
15 | 信安2402 | 李旭 | 特别困难 |
16 | 信安2402 | 雷墨晴 | 特别困难 |
17 | 信安2402 | 喻彩青 | 特别困难 |
18 | 信安2402 | 田圣龙 | 困难 |
19 | 信安2402 | 韩琪 | 一般困难 |
20 | 信安2402 | 乔贺达 | 一般困难 |
21 | 信安2403 | 赵家雪 | 特别困难 |
22 | 信安2403 | 金晓珊 | 特别困难 |
23 | 信安2403 | 梁艳艳 | 特别困难 |
24 | 信安2403 | 陈萍 | 特别困难 |
25 | 信安2403 | 王颖 | 特别困难 |
26 | 信安2403 | 周文凤 | 特别困难 |
27 | 信安2403 | 郝林敏 | 特别困难 |
28 | 信安2403 | 冯义琳 | 特别困难 |
29 | 信安2403 | 张浩楠 | 特别困难 |
30 | 信安2403 | 唐亮 | 特别困难 |
31 | 信安2403 | 张琳悦 | 困难 |
32 | 信安2403 | 高畅 | 困难 |
33 | 信安2403 | 路嘉欣 | 困难 |
34 | 信安2403 | 汪良琪 | 困难 |
35 | 信安2403 | 刘奕琦 | 一般困难 |
36 | 信安2403 | 余振铎 | 一般困难 |
37 | 信安2404 | 张淞瑞 | 特别困难 |
38 | 信安2404 | 谭秋 | 特别困难 |
39 | 信安2404 | 张妍 | 特别困难 |
40 | 信安2404 | 查星雨 | 特别困难 |
41 | 信安2404 | 张立富 | 特别困难 |
42 | 信安2404 | 陶天康 | 特别困难 |
43 | 信安2404 | 刘晓琴 | 特别困难 |
44 | 信安2404 | 李嘉欣 | 特别困难 |
45 | 信安2404 | 陈晓语 | 特别困难 |
46 | 信安2404 | 朱俊杰 | 特别困难 |
47 | 信安2404 | 余良洋 | 特别困难 |
48 | 信安2404 | 张昕瑶 | 困难 |
49 | 信安2404 | 范馨怡 | 一般困难 |
50 | 信安2404 | 周健 | 一般困难 |
51 | 信安2404 | 何白祥 | 一般困难 |
52 | 物联网2402 | 夏盛宝 | 特别困难 |
53 | 物联网2402 | 王秋雨 | 特别困难 |
54 | 物联网2402 | 张芸芸 | 特别困难 |
55 | 物联网2402 | 李垚君 | 特别困难 |
56 | 物联网2402 | 肖雨晴 | 特别困难 |
57 | 物联网2402 | 胡景云 | 困难 |
58 | 物联网2402 | 张文欣 | 困难 |
59 | 物联网2402 | 尹梦丽 | 困难 |
60 | 物联网2402 | 段心怡 | 困难 |
61 | 物联网2402 | 汤欣蓉 | 困难 |
62 | 物联网2402 | 雷梦佳 | 困难 |
63 | 物联网2402 | 皮俊鑫 | 一般困难 |
64 | 物联网2402 | 袁毫 | 一般困难 |
65 | 物联网2402 | 高超 | 一般困难 |
66 | 物联网2402 | 何玉婷 | 一般困难 |
67 | 网络2401 | 渠承雨 | 特别困难 |
68 | 网络2401 | 李宏 | 特别困难 |
69 | 网络2401 | 何正文 | 特别困难 |
70 | 网络2401 | 胡灿 | 特别困难 |
71 | 网络2401 | 杨娜 | 困难 |
72 | 网络2401 | 曹甜 | 困难 |
73 | 网络2401 | 王丽娟 | 困难 |
74 | 网络2402 | 杨嘉怡 | 特别困难 |
75 | 网络2402 | 黄日娟 | 特别困难 |
76 | 网络2402 | 韦沣倪 | 困难 |
77 | 网络2402 | 史云彩 | 一般困难 |
78 | 网络2403 | 温钰滢 | 特别困难 |
79 | 网络2403 | 喻满 | 特别困难 |
80 | 网络2403 | 李思甜 | 特别困难 |
81 | 网络2403 | 熊华文 | 一般困难 |
82 | 网络2403 | 吴凯旋 | 困难 |
83 | 网络2403 | 梅思韵 | 困难 |
84 | 网络2403 | 苏怡宣 | 一般困难 |
85 | 网络2404 | 陈超超 | 特别困难 |
86 | 网络2404 | 周晓芳 | 特别困难 |
87 | 网络2404 | 周小丰 | 特别困难 |
88 | 网络2404 | 唐英豪 | 特别困难 |
89 | 网络2404 | 邓亚男 | 一般困难 |
90 | 网络2404 | 张子健 | 一般困难 |
91 | 网络2404 | 张伟 | 一般困难 |
92 | 网络2401 | 林雅 | 一般困难 |
93 | 网络2401 | 曾康哲 | 一般困难 |
94 | 物联网2401 | 莱则乃·哈力木拉提 | 特别困难 |
95 | 物联网2401 | 程非 | 特别困难 |
96 | 物联网2401 | 廖铭辉 | 特别困难 |
97 | 物联网2401 | 胡炜 | 特别困难 |
98 | 物联网2401 | 石心灵 | 特别困难 |
99 | 物联网2401 | 张瑞宇 | 特别困难 |
100 | 物联网2401 | 温静 | 困难 |
101 | 物联网2401 | 卫星 | 困难 |
102 | 物联网2401 | 谭乔清 | 困难 |
103 | 物联网2401 | 齐潇男 | 困难 |
104 | 物联网2401 | 邱梦佳 | 困难 |
105 | 物联网2401 | 龙均彦 | 困难 |
106 | 物联网2401 | 罗梦圆 | 困难 |
107 | 物联网2401 | 蒋天泳 | 困难 |
108 | 物联网2401 | 魏美玲 | 困难 |
109 | 物联网2401 | 岑锦绣 | 一般困难 |
110 | 物联网2401 | 叶雨航 | 一般困难 |
111 | 云计算2403 | 刘鑫 | 特别困难 |
112 | 云计算2403 | 吴爽 | 特别困难 |
113 | 云计算2403 | 鲁昱辰 | 特别困难 |
114 | 云计算2403 | 宋盼 | 特别困难 |
115 | 云计算2403 | 孟凡伟 | 特别困难 |
116 | 云计算2403 | 马荣 | 特别困难 |
117 | 云计算2403 | 刘颖超 | 特别困难 |
118 | 云计算2403 | 万金 | 困难 |
119 | 云计算2403 | 袁枫 | 一般困难 |
120 | 移动互联2401 | 黄正江 | 特别困难 |
121 | 移动互联2401 | 刘俊杰 | 特别困难 |
122 | 移动互联2401 | 蔡梓烽 | 特别困难 |
123 | 移动互联2401 | 蔡江城 | 特别困难 |
124 | 移动互联2401 | 吴震 | 困难 |
125 | 移动互联2402 | 维妮热·阿布都克力木 | 特别困难 |
126 | 移动互联2402 | 李玲 | 特别困难 |
127 | 移动互联2402 | 朱圆梦 | 特别困难 |
128 | 移动互联2402 | 沈雪桢 | 特别困难 |
129 | 移动互联2402 | 熊傲雪 | 困难 |
130 | 移动互联2402 | 韵钦予 | 困难 |
131 | 移动互联2402 | 高宇彤 | 困难 |
132 | 移动互联2402 | 王硕 | 困难 |
133 | 移动互联2403 | 刘紫园 | 特别困难 |
134 | 移动互联2403 | 郑宇豪 | 特别困难 |
135 | 移动互联2403 | 张琴 | 特别困难 |
136 | 移动互联2403 | 郑世超 | 特别困难 |
137 | 移动互联2403 | 刘彻 | 特别困难 |
138 | 移动互联2403 | 肖锦昌 | 特别困难 |
139 | 移动互联2403 | 冯尹磊 | 困难 |
140 | 移动互联2403 | 洪靖 | 困难 |
141 | 云计算2401 | 陈越 | 特别困难 |
142 | 云计算2401 | 熊诗源 | 特别困难 |
143 | 云计算2401 | 高亮 | 特别困难 |
144 | 云计算2401 | 夏依龙 | 特别困难 |
145 | 云计算2401 | 向燚飞 | 特别困难 |
146 | 云计算2401 | 刘沥遥 | 特别困难 |
147 | 云计算2401 | 周美玲 | 特别困难 |
148 | 云计算2401 | 傅婧平 | 特别困难 |
149 | 云计算2401 | 杨蕊 | 特别困难 |
150 | 云计算2401 | 侯美枝 | 特别困难 |
151 | 云计算2401 | 王锦璐 | 特别困难 |
152 | 云计算2401 | 龚可 | 特别困难 |
153 | 云计算2401 | 孙慧婷 | 困难 |
154 | 云计算2401 | 何星源 | 困难 |
155 | 云计算2401 | 黄蓉 | 困难 |
156 | 云计算2401 | 唐静 | 困难 |
157 | 云计算2401 | 胡沁瑶 | 困难 |
158 | 云计算2401 | 秦进随 | 困难 |
159 | 云计算2401 | 王雪菲 | 一般困难 |
160 | 云计算2401 | 王芹 | 一般困难 |
161 | 云计算2401 | 何鑫灵 | 一般困难 |
162 | 云计算2401 | 乃比江 | 一般困难 |
163 | 云计算2402 | 张鑫雨 | 特别困难 |
164 | 云计算2402 | 周玉 | 特别困难 |
165 | 云计算2402 | 潘静仪 | 特别困难 |
166 | 云计算2402 | 邢飘 | 特别困难 |
167 | 云计算2402 | 张秋林 | 特别困难 |
168 | 云计算2402 | 李璞璞 | 特别困难 |
169 | 云计算2402 | 胡小域 | 特别困难 |
170 | 云计算2402 | 张翼 | 特别困难 |
171 | 云计算2402 | 唐政 | 特别困难 |
172 | 云计算2402 | 张文萱 | 困难 |
173 | 云计算2402 | 徐佳卉 | 困难 |
174 | 云计算2402 | 钟宛佐 | 困难 |
175 | 云计算2402 | 马嘉欣 | 困难 |
176 | 云计算2402 | 席芊芊 | 困难 |
177 | 云计算2402 | 吴芸 | 困难 |
178 | 云计算2402 | 徐晴 | 困难 |
179 | 云计算2402 | 司康喆 | 困难 |
180 | 云记算2402 | 张欣玉 | 困难 |
181 | 云计算2402 | 李佳玲 | 困难 |
182 | 云计算2402 | 包瑞雪 | 困难 |
183 | 云计算2402 | 曹温馨 | 一般困难 |
184 | 云计算2402 | 阮志轩 | 一般困难 |
计算机学院2026年秋季困难生认定名单(25级) |
序号 | 班级 | 姓名 | 困难等级 |
1 | 网络2503 | 刘情 | 困难 |
2 | 网络2503 | 万蒙 | 困难 |
3 | 网络2503 | 陈娇 | 特别困难 |
4 | 网络2503 | 胡真云 | 困难 |
5 | 网络2503 | 曹雨婷 | 特别困难 |
6 | 网络2503 | 姜佳慧 | 困难 |
7 | 网络2503 | 许莹颍 | 特别困难 |
8 | 网络2503 | 李鑫鑫 | 特别困难 |
9 | 网络2503 | 蔡名昭 | 困难 |
10 | 网络2503 | 占鑫宇 | 特别困难 |
11 | 网络2503 | 李亚杰 | 困难 |
12 | 网络2503 | 胡超 | 困难 |
13 | 移动互联2501 | 买吾拉尼·马木提 | 特别困难 |
14 | 移动互联2501 | 图尔荪江·依卜拉伊木 | 困难 |
15 | 移动互联2502 | 谢慧平 | 困难 |
16 | 移动互联2502 | 王冰洁 | 困难 |
17 | 移动互联2502 | 任佳敏 | 困难 |
18 | 移动互联2502 | 邬科舟 | 困难 |
19 | 移动互联2502 | 李文丽 | 特别困难 |
20 | 移动互联2502 | 王意 | 特别困难 |
21 | 移动互联2502 | 廖往 | 困难 |
22 | 移动互联2502 | 邓博尹 | 困难 |
23 | 移动互联2502 | 刘杰 | 困难 |
24 | 移动互联2502 | 杜庭涛 | 特别困难 |
25 | 移动互联2502 | 焦柯辉 | 特别困难 |
26 | 信安2501 | 方世尹 | 困难 |
27 | 信安2501 | 石子伊 | 困难 |
28 | 信安2501 | 王静雯 | 特别困难 |
29 | 信安2501 | 王乐艺 | 特别困难 |
30 | 信安2501 | 丁行奎 | 特别困难 |
31 | 信安2502 | 杨欣怡 | 困难 |
32 | 信安2502 | 刘雨菲 | 特别困难 |
33 | 信安2502 | 余可欣 | 困难 |
34 | 信安2502 | 李红涛 | 困难 |
35 | 信安2502 | 王帆 | 困难 |
36 | 信安2503 | 刘诗雨 | 特别困难 |
37 | 信安2503 | 刘宝锾 | 困难 |
38 | 信安2503 | 李韫 | 困难 |
39 | 信安2503 | 张莹莹 | 困难 |
40 | 信安2503 | 胡瑞瑞 | 特别困难 |
41 | 信安2503 | 陈道飞 | 特别困难 |
42 | 信安2503 | 李家城 | 困难 |
43 | 网络2503 | 李新悦 | 困难 |
44 | 网络2503 | 宋恒杰 | 困难 |
45 | 网络2503 | 吴俊浩 | 一般困难 |
46 | 移动互联2501 | 王静茹 | 困难 |
47 | 移动互联2501 | 周梦婷 | 一般困难 |
48 | 信安2501 | 周茹 | 困难 |
49 | 信安2502 | 薛瑞莹 | 困难 |
50 | 信安2502 | 孙梦雨 | 困难 |
51 | 信安2502 | 杨兰轩 | 特别困难 |
52 | 信安2502 | 段虹霞 | 一般困难 |
53 | 信安2502 | 汪明辉 | 困难 |
54 | 信安2502 | 何世欢 | 困难 |
55 | 信安2503 | 阳觐霞 | 困难 |
56 | 信安2503 | 蔡佳慧 | 困难 |
57 | 信安2503 | 吴丽莎 | 一般困难 |
58 | 信安2503 | 李佳雨 | 困难 |
59 | 信安2503 | 李嘉琦 | 困难 |
60 | 信安2503 | 王星宇 | 一般困难 |
61 | 信安2503 | 林洋弘 | 困难 |
62 | 物联网2551 | 胡佳燕 | 困难 |
63 | 物联网2551 | 杜志华 | 特别困难 |
64 | 物联网2502 | 李命祥 | 特别困难 |
65 | 云计算2501 | 武亦菲 | 特别困难 |
66 | 云计算2502 | 王龙飞 | 特别困难 |
67 | 物联网2501 | 刘柳柳 | 特别困难 |
68 | 物联网2501 | 胡银巧 | 特别困难 |
69 | 云计算2502 | 秦芷涵 | 特别困难 |
70 | 云计算2502 | 朱智杰 | 特别困难 |
71 | 网络2501 | 杨金丹 | 特别困难 |
72 | 云计算2502 | 曾梦妮 | 特别困难 |
73 | 物联网2501 | 查晓勇 | 特别困难 |
74 | 网络2501 | 汤晓东 | 特别困难 |
75 | 物联网2502 | 陈兴林 | 特别困难 |
76 | 物联网2502 | 俞凯航 | 特别困难 |
77 | 物联网2502 | 谢煌 | 特别困难 |
78 | 物联网2502 | 喻家凯 | 特别困难 |
79 | 云计算2502 | 苏贝 | 困难 |
80 | 物联网2501 | 潘妍 | 困难 |
81 | 云计算2502 | 王利龙 | 困难 |
82 | 网络2501 | 董双琦 | 困难 |
83 | 网络2501 | 王琪亮 | 困难 |
84 | 云计算2501 | 曹依依 | 困难 |
85 | 网络2501 | 张志豪 | 困难 |
86 | 云计算2502 | 刘裕来 | 困难 |
87 | 物联网2501 | 李金霞 | 困难 |
88 | 云计算2502 | 胡文涛 | 困难 |
89 | 云计算2502 | 方余辉 | 困难 |
90 | 网络2502 | 汪君成 | 困难 |
91 | 网络2502 | 何红玉 | 困难 |
92 | 物联网2502 | 郭子唯 | 困难 |
93 | 物联网2502 | 胡妍雯 | 困难 |
94 | 物联网2502 | 陈鑫鑫 | 困难 |
95 | 物联网2501 | 夏银奥 | 困难 |
96 | 网络2501 | 杜育娟 | 困难 |
97 | 物联网2502 | 杨雅静 | 困难 |
98 | 物联网2502 | 闵圆圆 | 困难 |
99 | 网络2501 | 刘傲盈 | 困难 |
100 | 物联网2502 | 韩雨晨 | 困难 |
101 | 物联网2502 | 努尔古力·努尔买买提 | 困难 |
102 | 网络2502 | 胡馨蕊 | 困难 |
103 | 云计算2501 | 李笑笑 | 困难 |
104 | 物联网2502 | 黄静怡 | 困难 |
105 | 网络2502 | 喻垚 | 困难 |
106 | 云计算2502 | 张文杰 | 困难 |
107 | 物联网2501 | 雷玉萌 | 困难 |
108 | 物联网2501 | 李连芳 | 困难 |
109 | 物联网2501 | 严威 | 困难 |
110 | 物联网2501 | 梁福康 | 困难 |
111 | 云计算2501 | 张绍贞 | 困难 |
112 | 物联网2501 | 裴学豪 | 困难 |
113 | 云计算2501 | 张如南 | 困难 |
114 | 云计算2502 | 张富涵 | 困难 |
115 | 物联网2502 | 王东芸 | 困难 |
116 | 物联网2502 | 牛晨悦 | 困难 |
117 | 网络2501 | 麦迪娜·木合塔尔 | 一般困难 |
118 | 网络2501 | 周锦辉 | 一般困难 |
119 | 网络2501 | 李林军 | 一般困难 |
120 | 云计算2501 | 于米提·艾尼 | 一般困难 |
121 | 物联网2501 | 唐莉 | 一般困难 |
122 | 云计算2501 | 孙佳怡 | 一般困难 |
123 | 物联网2501 | 明靓影 | 一般困难 |
124 | 物联网2501 | 杨一焕 | 一般困难 |
125 | 物联网2501 | 董作平 | 一般困难 |
126 | 物联网2502 | 闫超越 | 一般困难 |
127 | 网络2502 | 李妍 | 一般困难 |
128 | 网络2502 | 刘诗敏 | 一般困难 |
129 | 物联网2501 | 王恒 | 一般困难 |
130 | 网络2502 | 王奥雪 | 一般困难 |
131 | 物联网2502 | 丽娜·吐四汗 | 一般困难 |
132 | 网络2502 | 陆婷 | 一般困难 |
133 | 物联网2502 | 陈峰羽 | 一般困难 |
134 | 物联网2502 | 代月芯 | 一般困难 |
135 | 网络2502 | 张帏娜 | 一般困难 |
136 | 物联网2501 | 张嘉裕 | 一般困难 |
137 | 云计算2501 | 陈梦瑶 | 一般困难 |
138 | 物联网2502 | 郭茜 | 一般困难 |
139 | 网络2552 | 陈铭愉 | 困难 |
140 | 网络2552 | 陈家康 | 一般困难 |
141 | 网络2553 | 杨璟妍 | 特别困难 |
142 | 网络2552 | 高诗雅 | 特别困难 |