计算机学院2026年学校奖学金等评选评议结果公示
责任编辑:计算机学院党政办 时间:2026-10-19 点击数:
根据学校奖助学金及评优评先工作有关要求,经学生个人申报、班级评议推荐,学院评议小组逐项评议及学院党政联席会审议,现将计算机学院2026年学校奖学金(特等奖学金、甲等奖学金、乙等奖学金、丙等奖学金)、三好学生、优秀学生干部、文明寝室创建优秀志愿者(优秀寝室长、优秀志愿者)、文明班集体等申报结果公示如下。
一、学校奖学金(特等3人、甲等21人、乙等32人、丙等84人)
学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 申请等级 | 金额 |
2024030116 | 汤明勇 | 男 | 网络2404 | 特等奖学金 | 2000 |
2025030485 | 孙佳怡 | 女 | 云计算2501 | 特等奖学金 | 2000 |
2024030299 | 肖雨晴 | 女 | 物联网2402 | 特等奖学金 | 2000 |
2024030632 | 孙慧婷 | 女 | 云计算2401 | 甲等奖学金 | 1200 |
2025030232 | 牛晨悦 | 女 | 物联网2502 | 甲等奖学金 | 1200 |
2025030347 | 张美静 | 女 | 信安2502 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030553 | 张雨婷 | 女 | 移动互联2402 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030294 | 张芸芸 | 女 | 物联网2402 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030420 | 陈桂涛 | 男 | 信安2401 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030413 | 段诗乐 | 女 | 信安2402 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030555 | 李玲 | 女 | 移动互联2402 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030437 | 祝燕 | 女 | 信安2401 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030473 | 范馨怡 | 女 | 信安2404 | 甲等奖学金 | 1200 |
2025030057 | 曹雨婷 | 女 | 网络2503 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030011 | 潘俊铭 | 男 | 网络2401 | 甲等奖学金 | 1200 |
2025030230 | 胡妍雯 | 女 | 物联网2502 | 甲等奖学金 | 1200 |
2025030104 | 邹寒 | 男 | 网络2551 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030271 | 张瑞宇 | 女 | 物联网2401 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030633 | 白婷婷 | 女 | 云计算2401 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030060 | 韦沣倪 | 女 | 网络2402 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030128 | 程曼 | 女 | 网络2404 | 甲等奖学金 | 1200 |
2024030312 | 李垚君 | 男 | 物联网2402 | 甲等奖学金 | 1200 |
2025030518 | 苏贝 | 女 | 云计算2502 | 甲等奖学金 | 1200 |
2025030112 | 董政 | 男 | 网络2551 | 甲等奖学金 | 1200 |
2025030282 | 谢文杰 | 男 | 物联网2551 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030165 | 李铭析 | 女 | 网络2553 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030284 | 冯坤明 | 男 | 物联网2551 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030559 | 韵钦予 | 女 | 移动互联2402 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030052 | 曾欣悦 | 女 | 网络2503 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030521 | 文梦琪 | 女 | 云计算2502 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030389 | 陈道飞 | 男 | 信安2503 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030433 | 蔡梓涵 | 女 | 移动互联2502 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030204 | 刘诗语 | 女 | 物联网2501 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030056 | 胡真云 | 女 | 网络2503 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030491 | 李笑笑 | 女 | 云计算2501 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030349 | 段虹霞 | 女 | 信安2502 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030006 | 任悦 | 女 | 网络2501 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030554 | 朱圆梦 | 女 | 移动互联2402 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030211 | 彭璐 | 女 | 物联网2501 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030301 | 方世尹 | 女 | 信安2501 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030628 | 周美玲 | 女 | 云计算2401 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030382 | 李佳雨 | 女 | 信安2503 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030556 | 熊傲雪 | 女 | 移动互联2402 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030461 | 杜庭涛 | 男 | 移动互联2502 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030435 | 刘芳 | 女 | 信安2401 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030264 | 邱梦佳 | 女 | 物联网2401 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030487 | 丁煜萧 | 女 | 云计算2501 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030205 | 潘妍 | 女 | 物联网2501 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030117 | 唐英豪 | 男 | 网络2404 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030055 | 李佳妮 | 女 | 网络2402 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030231 | 李然 | 女 | 物联网2502 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030402 | 陈文艺 | 女 | 信安2401 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030332 | 杨欣怡 | 女 | 信安2502 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030707 | 闵豪 | 男 | 物联网2402 | 乙等奖学金 | 800 |
2024030675 | 周玉 | 女 | 云计算2402 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030541 | 张博 | 男 | 云计算2502 | 乙等奖学金 | 800 |
2025030462 | 李子亮 | 男 | 移动互联2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030292 | 王腾豪 | 男 | 物联网2551 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030120 | 高诗雅 | 女 | 网络2552 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030055 | 陈娇 | 女 | 网络2503 | 丙等奖学金 | 500 |
2024330060 | 鲁雪怡 | 女 | 云计算2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030259 | 李思怡 | 女 | 物联网2551 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030531 | 万阳曦 | 女 | 移动互联2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030436 | 王冰洁 | 女 | 移动互联2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030163 | 杨璟妍 | 女 | 网络2553 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030383 | 李嘉琦 | 女 | 信安2503 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030705 | 吴爽 | 女 | 云计算2403 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030234 | 代月芯 | 女 | 物联网2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030408 | 王雪 | 女 | 移动互联2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030317 | 赵科涵 | 男 | 物联网2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030522 | 陈熙 | 女 | 云计算2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030405 | 刘思宇 | 女 | 信安2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030064 | 刘佳音 | 女 | 网络2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030065 | 周淼 | 女 | 网络2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030166 | 向彤 | 女 | 网络2553 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030446 | 郭清春 | 女 | 信安2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030167 | 张彦乐 | 女 | 网络2553 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030557 | 高宇彤 | 女 | 移动互联2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030638 | 张秋林 | 男 | 云计算2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030228 | 杨雅静 | 女 | 物联网2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030303 | 高超 | 女 | 物联网2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030515 | 彭秀楠 | 女 | 云计算2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030299 | 闫成丽 | 女 | 信安2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030674 | 张鑫雨 | 女 | 云计算2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030426 | 邓翔友 | 男 | 信安2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030493 | 陈慧琳 | 女 | 云计算2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030130 | 杨涵 | 女 | 网络2404 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030333 | 刘雨菲 | 女 | 信安2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030300 | 段心怡 | 女 | 物联网2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030256 | 方诗雨 | 女 | 物联网2551 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030518 | 黄正江 | 男 | 移动互联2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030235 | 李章璐 | 女 | 物联网2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030421 | 吴波 | 男 | 移动互联2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030482 | 谭秋 | 女 | 信安2404 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030470 | 高名雅 | 女 | 云计算2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030034 | 林雅 | 女 | 网络2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030345 | 孙梦雨 | 女 | 信安2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030667 | 潘静仪 | 女 | 云计算2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030274 | 龙均彦 | 女 | 物联网2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030294 | 陈金浩 | 男 | 物联网2551 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030159 | 胡紫琪 | 女 | 网络2553 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030434 | 董昕琦 | 女 | 移动互联2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030415 | 雷墨晴 | 女 | 信安2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030334 | 克妍妍 | 女 | 信安2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030118 | 周小丰 | 男 | 网络2404 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030266 | 杜婷婷 | 女 | 物联网2551 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030162 | 肖雪洋 | 女 | 网络2553 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030415 | 曹洁 | 女 | 移动互联2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030468 | 温惠清 | 女 | 云计算2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030115 | 邓亚男 | 男 | 网络2404 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030410 | 付文竹 | 女 | 信安2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030330 | 杨珂钛 | 男 | 信安2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030656 | 席芊芊 | 女 | 云计算2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030298 | 汤欣蓉 | 女 | 物联网2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030295 | 黄子睿 | 男 | 物联网2551 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030236 | 何培霖 | 女 | 物联网2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030074 | 余青锋 | 男 | 网络2503 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030031 | 王丽娟 | 女 | 网络2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030416 | 韩嘉俊 | 男 | 信安2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030591 | 张琴 | 女 | 移动互联2403 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030482 | 梁秋怡 | 女 | 云计算2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030059 | 王晶 | 女 | 网络2503 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030066 | 李鑫鑫 | 女 | 网络2503 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030657 | 李佳玲 | 女 | 云计算2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030337 | 薛瑞莹 | 女 | 信安2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030414 | 李好 | 女 | 信安2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030263 | 岑锦绣 | 女 | 物联网2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030209 | 武燕 | 女 | 物联网2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030414 | 周梦婷 | 女 | 移动互联2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030125 | 陈超超 | 女 | 网络2404 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030229 | 张慧琳 | 女 | 物联网2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030526 | 王利龙 | 男 | 云计算2502 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030641 | 阮志轩 | 男 | 云计算2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030409 | 沈靖怡 | 女 | 信安2402 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030257 | 程非 | 女 | 物联网2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030630 | 黄蓉 | 女 | 云计算2401 | 丙等奖学金 | 500 |
2024030124 | 周晓芳 | 女 | 网络2404 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030065 | 许莹颍 | 女 | 网络2503 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030472 | 贾欣 | 女 | 云计算2501 | 丙等奖学金 | 500 |
2025030379 | 张莹莹 | 女 | 信安2501 | 丙等奖学金 | 500 |
|
|
|
|
|
|
二、三好学生评议结果(共84人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 申请称号 |
1 | 2024030011 | 潘俊铭 | 男 | 2024 | 网络2401 | 三好学生 |
2 | 2024030028 | 缪敏珊 | 女 | 2024 | 网络2401 | 三好学生 |
3 | 2024030031 | 王丽娟 | 女 | 2024 | 网络2401 | 三好学生 |
4 | 2024030033 | 杨娜 | 女 | 2024 | 网络2401 | 三好学生 |
5 | 2024030044 | 汪奇 | 男 | 2024 | 网络2402 | 三好学生 |
6 | 2024030063 | 史云彩 | 女 | 2024 | 网络2402 | 三好学生 |
7 | 2024030091 | 唐菲扬 | 女 | 2024 | 网络2403 | 三好学生 |
8 | 2024030098 | 张俊颖 | 女 | 2024 | 网络2403 | 三好学生 |
9 | 2024030115 | 邓亚男 | 男 | 2024 | 网络2404 | 三好学生 |
10 | 2024030117 | 唐英豪 | 男 | 2024 | 网络2404 | 三好学生 |
11 | 2024030118 | 周小丰 | 男 | 2024 | 网络2404 | 三好学生 |
12 | 2024030128 | 程曼 | 女 | 2024 | 网络2404 | 三好学生 |
13 | 2025030052 | 曾欣悦 | 女 | 2025 | 网络2503 | 三好学生 |
14 | 2025030056 | 胡真云 | 女 | 2025 | 网络2503 | 三好学生 |
15 | 2025030057 | 曹雨婷 | 女 | 2025 | 网络2503 | 三好学生 |
16 | 2025030066 | 李鑫鑫 | 女 | 2025 | 网络2503 | 三好学生 |
17 | 2024030264 | 邱梦佳 | 女 | 2024 | 物联网2401 | 三好学生 |
18 | 2024030271 | 张瑞宇 | 女 | 2024 | 物联网2401 | 三好学生 |
19 | 2024030274 | 龙均彦 | 女 | 2024 | 物联网2401 | 三好学生 |
20 | 2024030298 | 汤欣蓉 | 女 | 2024 | 物联网2402 | 三好学生 |
21 | 2024030299 | 肖雨晴 | 女 | 2024 | 物联网2402 | 三好学生 |
22 | 2024030317 | 赵科涵 | 男 | 2024 | 物联网2402 | 三好学生 |
23 | 2024030707 | 闵豪 | 男 | 2024 | 物联网2402 | 三好学生 |
24 | 2025030204 | 刘诗语 | 女 | 2025 | 物联网2501 | 三好学生 |
25 | 2025030205 | 潘妍 | 女 | 2025 | 物联网2501 | 三好学生 |
26 | 2025030211 | 彭璐 | 女 | 2025 | 物联网2501 | 三好学生 |
27 | 2025030230 | 胡妍雯 | 女 | 2025 | 物联网2502 | 三好学生 |
28 | 2025030232 | 牛晨悦 | 女 | 2025 | 物联网2502 | 三好学生 |
29 | 2024030556 | 熊傲雪 | 女 | 2024 | 移动互联2402 | 三好学生 |
30 | 2024030559 | 韵钦予 | 女 | 2024 | 移动互联2402 | 三好学生 |
31 | 2024030587 | 洪靖 | 女 | 2024 | 移动互联2403 | 三好学生 |
32 | 2025030400 | 周家琪 | 女 | 2025 | 移动互联2501 | 三好学生 |
33 | 2025030408 | 王雪 | 女 | 2025 | 移动互联2501 | 三好学生 |
34 | 2025030433 | 蔡梓涵 | 女 | 2025 | 移动互联2502 | 三好学生 |
35 | 2025030461 | 杜庭涛 | 男 | 2025 | 移动互联2502 | 三好学生 |
36 | 2025030462 | 李子亮 | 男 | 2025 | 移动互联2502 | 三好学生 |
37 | 2025030092 | 向泽 | 男 | 2025 | 网络2551 | 三好学生 |
38 | 2025030120 | 高诗雅 | 女 | 2025 | 网络2552 | 三好学生 |
39 | 2025030163 | 杨璟妍 | 女 | 2025 | 网络2553 | 三好学生 |
40 | 2025030166 | 向彤 | 女 | 2025 | 网络2553 | 三好学生 |
41 | 2025030167 | 张彦乐 | 女 | 2025 | 网络2553 | 三好学生 |
42 | 2025030266 | 杜婷婷 | 女 | 2025 | 物联网2551 | 三好学生 |
43 | 2024030402 | 陈文艺 | 女 | 2024 | 信安2401 | 三好学生 |
44 | 2024030414 | 李好 | 女 | 2024 | 信安2401 | 三好学生 |
45 | 2024030437 | 祝燕 | 女 | 2024 | 信安2401 | 三好学生 |
46 | 2024030446 | 郭清春 | 女 | 2024 | 信安2401 | 三好学生 |
47 | 2024030366 | 张娜敏 | 女 | 2024 | 信安2402 | 三好学生 |
48 | 2024030368 | 张腾蕊 | 女 | 2024 | 信安2402 | 三好学生 |
49 | 2024030413 | 段诗乐 | 女 | 2024 | 信安2402 | 三好学生 |
50 | 2024030415 | 雷墨晴 | 女 | 2024 | 信安2402 | 三好学生 |
51 | 2024030441 | 张琳悦 | 女 | 2024 | 信安2403 | 三好学生 |
52 | 2024030443 | 梁雨晴 | 女 | 2024 | 信安2403 | 三好学生 |
53 | 2024030473 | 范馨怡 | 女 | 2024 | 信安2404 | 三好学生 |
54 | 2024030475 | 尤艳鑫 | 女 | 2024 | 信安2404 | 三好学生 |
55 | 2024030480 | 张妍 | 女 | 2024 | 信安2404 | 三好学生 |
56 | 2024030501 | 余良洋 | 男 | 2024 | 信安2404 | 三好学生 |
57 | 2025030301 | 方世尹 | 女 | 2025 | 信安2501 | 三好学生 |
58 | 2025030345 | 孙梦雨 | 女 | 2025 | 信安2502 | 三好学生 |
59 | 2025030347 | 张美静 | 女 | 2025 | 信安2502 | 三好学生 |
60 | 2025030349 | 段虹霞 | 女 | 2025 | 信安2502 | 三好学生 |
61 | 2025030363 | 何世欢 | 男 | 2025 | 信安2502 | 三好学生 |
62 | 2025030377 | 卫梦培 | 女 | 2025 | 信安2503 | 三好学生 |
63 | 2025030382 | 李佳雨 | 女 | 2025 | 信安2503 | 三好学生 |
64 | 2024030632 | 孙慧婷 | 女 | 2024 | 云计算2401 | 三好学生 |
65 | 2024030654 | 邢飘 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 三好学生 |
66 | 2024030656 | 席芊芊 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 三好学生 |
67 | 2024030657 | 李佳玲 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 三好学生 |
68 | 2024030667 | 潘静仪 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 三好学生 |
69 | 2024030668 | 童臻熙 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 三好学生 |
70 | 2024030669 | 徐佳卉 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 三好学生 |
71 | 2024030698 | 余静 | 女 | 2024 | 云计算2403 | 三好学生 |
72 | 2024030699 | 马荣 | 女 | 2024 | 云计算2403 | 三好学生 |
73 | 2024030700 | 杨羽欣 | 女 | 2024 | 云计算2403 | 三好学生 |
74 | 2025030468 | 温惠清 | 女 | 2025 | 云计算2501 | 三好学生 |
75 | 2025030470 | 高名雅 | 女 | 2025 | 云计算2501 | 三好学生 |
76 | 2025030485 | 孙佳怡 | 女 | 2025 | 云计算2501 | 三好学生 |
77 | 2025030487 | 丁煜萧 | 女 | 2025 | 云计算2501 | 三好学生 |
78 | 2025030491 | 李笑笑 | 女 | 2025 | 云计算2501 | 三好学生 |
79 | 2025030517 | 霍蕾 | 女 | 2025 | 云计算2502 | 三好学生 |
80 | 2025030518 | 苏贝 | 女 | 2025 | 云计算2502 | 三好学生 |
81 | 2025030521 | 文梦琪 | 女 | 2025 | 云计算2502 | 三好学生 |
82 | 2025030522 | 陈熙 | 女 | 2025 | 云计算2502 | 三好学生 |
83 | 2025030541 | 张博 | 男 | 2025 | 云计算2502 | 三好学生 |
84 | 2025030545 | 马天成 | 男 | 2025 | 云计算2502 | 三好学生 |
三、优秀学生干部评议结果(共66人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 申请称号 | 申请类别 |
1 | 2024030034 | 林雅 | 女 | 2024 | 网络2401 | 优秀学生干部 | 班干部 |
2 | 2024030046 | 熊礼顺 | 男 | 2024 | 网络2402 | 优秀学生干部 | 班干部 |
3 | 2024030048 | 王晶鑫 | 男 | 2024 | 网络2402 | 优秀学生干部 | 班干部 |
4 | 2024030081 | 吴凯旋 | 男 | 2024 | 网络2403 | 优秀学生干部 | 班干部 |
5 | 2024030097 | 排则来提·艾木杜拉 | 女 | 2024 | 网络2403 | 优秀学生干部 | 班干部 |
6 | 2024030122 | 武偌伊 | 女 | 2024 | 网络2404 | 优秀学生干部 | 班干部 |
7 | 2024030125 | 陈超超 | 女 | 2024 | 网络2404 | 优秀学生干部 | 班干部 |
8 | 2025030003 | 孙彩红 | 女 | 2025 | 网络2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
9 | 2025030006 | 任悦 | 女 | 2025 | 网络2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
10 | 2025030009 | 董双琦 | 女 | 2025 | 网络2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
11 | 2025030023 | 李志宏 | 男 | 2025 | 网络2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
12 | 2025030038 | 王双权 | 男 | 2025 | 网络2502 | 优秀学生干部 | 班干部 |
13 | 2025030042 | 赵秋阳 | 男 | 2025 | 网络2502 | 优秀学生干部 | 班干部 |
14 | 2025030055 | 陈娇 | 女 | 2025 | 网络2503 | 优秀学生干部 | 班干部 |
15 | 2025030074 | 余青锋 | 男 | 2025 | 网络2503 | 优秀学生干部 | 班干部 |
16 | 2024030265 | 胡炜 | 女 | 2024 | 物联网2401 | 优秀学生干部 | 班干部 |
17 | 2024030269 | 罗梦圆 | 女 | 2024 | 物联网2401 | 优秀学生干部 | 班干部 |
18 | 2024030300 | 段心怡 | 女 | 2024 | 物联网2402 | 优秀学生干部 | 班干部 |
19 | 2025030209 | 武燕 | 女 | 2025 | 物联网2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
20 | 2025030212 | 李金霞 | 女 | 2025 | 物联网2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
21 | 2025030241 | 丽娜·吐四汗 | 女 | 2025 | 物联网2502 | 优秀学生干部 | 班干部 |
22 | 2025030254 | 李命祥 | 男 | 2025 | 物联网2502 | 优秀学生干部 | 班干部 |
23 | 2024030511 | 吴震 | 男 | 2024 | 移动互联2401 | 优秀学生干部 | 班干部 |
24 | 2024030551 | 朱晶薇 | 女 | 2024 | 移动互联2402 | 优秀学生干部 | 班干部 |
25 | 2024030561 | 黄智霖 | 男 | 2024 | 移动互联2403 | 优秀学生干部 | 班干部 |
26 | 2025030411 | 詹文瑾 | 女 | 2025 | 移动互联2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
27 | 2025030448 | 张伟健 | 男 | 2025 | 移动互联2502 | 优秀学生干部 | 班干部 |
28 | 2025030083 | 王伊果 | 女 | 2025 | 网络2551 | 优秀学生干部 | 班干部 |
29 | 2025030129 | 袁天乐 | 男 | 2025 | 网络2552 | 优秀学生干部 | 班干部 |
30 | 2025030160 | 曾巧丽 | 女 | 2025 | 网络2553 | 优秀学生干部 | 班干部 |
31 | 2025030261 | 罗汝惜 | 女 | 2025 | 物联网2551 | 优秀学生干部 | 班干部 |
32 | 2025030295 | 黄子睿 | 男 | 2025 | 物联网2551 | 优秀学生干部 | 班干部 |
33 | 2024030405 | 刘思宇 | 女 | 2024 | 信安2401 | 优秀学生干部 | 班干部 |
34 | 2024030420 | 陈桂涛 | 男 | 2024 | 信安2401 | 优秀学生干部 | 班干部 |
35 | 2024030408 | 朱悦玲 | 女 | 2024 | 信安2402 | 优秀学生干部 | 班干部 |
36 | 2024030438 | 赵家雪 | 女 | 2024 | 信安2403 | 优秀学生干部 | 班干部 |
37 | 2024030482 | 谭秋 | 女 | 2024 | 信安2404 | 优秀学生干部 | 班干部 |
38 | 2025030298 | 王映雪 | 女 | 2025 | 信安2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
39 | 2025030304 | 王雯 | 女 | 2025 | 信安2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
40 | 2025030379 | 张莹莹 | 女 | 2025 | 信安2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
41 | 2025030330 | 杨珂钛 | 男 | 2025 | 信安2502 | 优秀学生干部 | 班干部 |
42 | 2025030350 | 冯祈梦 | 女 | 2025 | 信安2502 | 优秀学生干部 | 班干部 |
43 | 2025030380 | 胡瑞瑞 | 女 | 2025 | 信安2503 | 优秀学生干部 | 班干部 |
44 | 2025030383 | 李嘉琦 | 女 | 2025 | 信安2503 | 优秀学生干部 | 班干部 |
45 | 2024030611 | 何星源 | 女 | 2024 | 云计算2401 | 优秀学生干部 | 班干部 |
46 | 2024030633 | 白婷婷 | 女 | 2024 | 云计算2401 | 优秀学生干部 | 班干部 |
47 | 2024030634 | 王汇博 | 男 | 2024 | 云计算2402 | 优秀学生干部 | 班干部 |
48 | 2024030666 | 邓雨轩 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 优秀学生干部 | 班干部 |
49 | 2024030674 | 张鑫雨 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 优秀学生干部 | 班干部 |
50 | 2024030705 | 吴爽 | 女 | 2024 | 云计算2403 | 优秀学生干部 | 班干部 |
51 | 2025030473 | 武亦菲 | 女 | 2025 | 云计算2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
52 | 2025030480 | 赵晨羽 | 女 | 2025 | 云计算2501 | 优秀学生干部 | 班干部 |
53 | 2025030526 | 王利龙 | 男 | 2025 | 云计算2502 | 优秀学生干部 | 班干部 |
54 | 2024030416 | 韩嘉俊 | 男 | 2024 | 信安2401 | 优秀学生干部 | 校级学生干部 |
55 | 2024030449 | 王颖 | 女 | 2024 | 信安2403 | 优秀学生干部 | 校级学生干部 |
56 | 2024030477 | 周心仪 | 女 | 2024 | 信安2404 | 优秀学生干部 | 校级学生干部 |
57 | 2024030675 | 周玉 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 优秀学生干部 | 校级学生干部 |
58 | 2024030695 | 万金 | 男 | 2024 | 云计算2403 | 优秀学生干部 | 校级学生干部 |
59 | 2024030095 | 梁京梦 | 女 | 2024 | 网络2403 | 优秀学生干部 | 院级学生干部 |
60 | 2024030127 | 陈兴思 | 女 | 2024 | 网络2404 | 优秀学生干部 | 院级学生干部 |
61 | 2024030130 | 杨涵 | 女 | 2024 | 网络2404 | 优秀学生干部 | 院级学生干部 |
62 | 2024030294 | 张芸芸 | 女 | 2024 | 物联网2402 | 优秀学生干部 | 院级学生干部 |
63 | 2024030303 | 高超 | 女 | 2024 | 物联网2402 | 优秀学生干部 | 院级学生干部 |
64 | 2024030312 | 李垚君 | 男 | 2024 | 物联网2402 | 优秀学生干部 | 院级学生干部 |
65 | 2024030476 | 林玉銮 | 女 | 2024 | 信安2404 | 优秀学生干部 | 院级学生干部 |
66 | 2024030661 | 张露露 | 女 | 2024 | 云计算2402 | 优秀学生干部 | 院级学生干部 |
四、文明寝室创建优秀志愿者评议结果(共19人,其中优秀寝室长8人、优秀志愿者11人)
学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 班级 | 申请称号 |
2024030046 | 熊礼顺 | 男 | 2024 | 计算机网络技术 | 网络2402 | 优秀志愿者 |
2024030072 | 熊华文 | 男 | 2024 | 计算机网络技术 | 网络2403 | 优秀志愿者 |
2024030526 | 康欣琳 | 女 | 2024 | 移动互联应用技术 | 移动互联2401 | 优秀志愿者 |
2025030462 | 李子亮 | 男 | 2025 | 移动互联应用技术 | 移动互联2502 | 优秀志愿者 |
2024030402 | 陈文艺 | 女 | 2024 | 信息安全技术应用 | 信安2401 | 优秀志愿者 |
2024030449 | 王颖 | 女 | 2024 | 信息安全技术应用 | 信安2403 | 优秀志愿者 |
2024030475 | 尤艳鑫 | 女 | 2024 | 信息安全技术应用 | 信安2404 | 优秀志愿者 |
2025030298 | 王映雪 | 女 | 2025 | 信息安全技术应用 | 信安2501 | 优秀志愿者 |
2025030329 | 丁行奎 | 男 | 2025 | 信息安全技术应用 | 信安2502 | 优秀志愿者 |
2025030368 | 范子函 | 女 | 2025 | 信息安全技术应用 | 信安2503 | 优秀志愿者 |
2025030521 | 文梦琪 | 女 | 2025 | 云计算技术应用 | 云计算2502 | 优秀志愿者 |
2024030021 | 杨冰 | 女 | 2024 | 计算机网络技术 | 网络2401 | 优秀寝室长 |
2024030063 | 史云彩 | 女 | 2024 | 计算机网络技术 | 网络2402 | 优秀寝室长 |
2024030118 | 周小丰 | 男 | 2024 | 计算机网络技术 | 网络2404 | 优秀寝室长 |
2024030128 | 程曼 | 女 | 2024 | 计算机网络技术 | 网络2404 | 优秀寝室长 |
